Scelte e ricondizionate per Voi
Land Rover Range Rover Velar 2.0D I4 204 CV Edition
Anno 2017- KM 206000
€ 18’000.00
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.998 cc |
| Alimentazione | Ibrida |
| Tipo ibrido | Mild Hybrid (MHEV) |
| Potenza (termico + elettrico) | 150 kW (204 CV) 3,750 giri/min |
| Coppia (termico + elettrico) | 430 Nm |
| Trazione | Integrale |
| Cambio | Sequenziale |
| Marce | 9 |
| Consumo combinato | 6,3 l/100Km |
|---|---|
| Emissioni Co2 | 165 g/km |
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI DSG
Anno 10/2025- KM 13093
€ 44’000.00
| Motore | quattro cilindri in linea, 2.0 Tsi, turbo benzina, 1.984 cc |
| Potenza massima | 265 Cv a 5.250 giri/min |
| Coppia massima | 370 Nm tra i 1.600 ed i 4.590 giri/min |
| Cambio | automatico Dsg a 7 rapporti |
| Trazione | anteriore con differenziale autobloccante elettronico |
| Dimensioni | lunghezza 4.289 mm; larghezza 1.789 mm; altezza 1.471 mm; passo 2.627 mm, capienza bagagliaio 374 – 1.230 litri |
| Accelerazione 0-100 km/h | 5,9 secondi |
| Velocità massima | 250 km/h limitata elettronicamente |
| Consumi | dichiarati 7,1 l/100 km (ciclo Wltp) |
| Emissioni di CO2 | 164 g/km (ciclo Wltp) |
Audi A4 Allroad 40 TDI 204 CV S tronic
Anno 11/2023 – KM 82.316
€ 34’500.00
| Consumo combinato | 5,7 l/100Km |
|---|---|
| Emissioni Co2 | 150 g/km |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.968 cc |
| Alimentazione | Ibrida |
| Tipo ibrido | Mild Hybrid (MHEV) |
| Potenza (termico + elettrico) | 150 kW (204 CV) 3,800 giri/min |
| Coppia (termico + elettrico) | 400 Nm |
| Trazione | Integrale |
| Cambio | Sequenziale |
| Marce | 7 |
Mercedes-Benz Classe A 200 d Automatic Business
Anno 01/2021 – KM 80.000
€ 24’700.00
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.950 cc |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max/regime | 110 kW (150 CV) 3,400 giri/min |
| Coppia massima | 320 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Sequenziale |
| Marce | 8 |
| Consumo combinato | 4,9 l/100Km |
|---|---|
| Emissioni Co2 | 129 g/km |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 CV R-Line DSG
Anno 08/2024 – Km 23.258
€ 35’800.00
| Carburante | gasolio |
| Cilindrata cm3 | 1968 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 110 (150)/n.d. giri |
| Coppia max Nm/giri | 360/1600-2750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 141 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 7 (robotizzato) + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
Volkswagen ID.3 Pro Performance
Anno 10/2023 / 58 kWh, 204 CV
€ 19’500.00
| Motore posteriore | elettrico trifase |
| Potenza massima kW (CV) | 150 (204) |
| Coppia max Nm | 310 |
| Tipo batteria | ioni di litio |
| Tensione – capacità | 288 – 58 kWh |
| Potenza max di ricarica dalle colonnine | |
| In corrente alternata | 11 kW in corr. alternata |
| In corrente continua | 120 kW in corr. continua |
| Tempo di ricarica | 6 ore 15′ (a 11 kW) |
| Trazione | posteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
Il nostro Team
Vendita
Carmine Ruocco
Consulente Vendite Certificato da VGI SpA. Specialista Vendite Privati e liberi professionisti con partite IVA. Noleggio a Lungo Termine., Credito al Consumo, Progetto Valore Volkswagen / Audi Valore Futuro. Digital Genius, Product Genius e Consulente Vendite Usato e Auto Aziendali / Km Zero.
carmine.ruocco@disevo.com
Francesco Cardone
Consulente Vendite Certificato da VGI SpA. Specialista Flotte Aziendali e Vendite per partite IVA Leasing o Noleggio a Lungo Termine. Digital Genius, Product Genius e Consulente Clienti Business. Consulente Usato Certificato
francesco.cardone@disevo.com








































































































